亿隆银座公寓租金走势
蒲西小区租金榜单
蒲西租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银河新天地 1450元/月 0.03% ↓
2. 亿隆国际城(东区) 755元/月 0% ↑
3. 克瑞职工之家 750元/月 0.01% ↓
4. 龙栖湾(二期) 750元/月 0% ↑
5. 南浦社区 710元/月 0.02% ↓
蒲西租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蒲光社区南区 530元/月 0% ↑
2. 友邦电力小区 621元/月 0% ↑
3. 陶行社区 625元/月 0.03% ↓
4. 亿隆家天下(A区) 688元/月 0% ↑
5. 兴盛小区 708元/月 0.02% ↓
蒲西租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 亿隆国际城(东区) 755元/月 0% ↑
2. 龙栖湾(二期) 750元/月 0% ↑
3. 亿隆家天下(A区) 688元/月 0% ↑
4. 友邦电力小区 621元/月 0% ↑
5. 蒲光社区南区 530元/月 0% ↑
蒲西租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银河新天地 1450元/月 0.03% ↓
2. 陶行社区 625元/月 0.03% ↓
3. 南浦社区 710元/月 0.02% ↓
4. 兴盛小区 708元/月 0.02% ↓
5. 克瑞职工之家 750元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
蒲西蒲西 人民路500号 多层 64 暂无数据 2012年 30% 暂无数据